日本物流地產基金募逾6千億日圓 規模最大獲海外機構青睞
商傳媒|吳承岳/台北報導日本物流設施巨擘日本GLP已成功成立日本規模最大的不動產基金,募資總額約達6,000億日圓。這檔基金主要由全球退休基金(指管理退休金並進 ...
房地合一2.0很給力 上半年房產稅額創新高|房產
台經院:高房價是常態 網怒:房市三箭還在拉弓|房產
小資必入手 房貸就等於房租|房產
剛性需求別再等 北市新建案單價都破百|房產
用空間換取時間 逐捷運而居準沒錯|房產
扶老扶幼比黃金交叉 房市也有躺平族|房市
東區滿街空店面 租金房價仍在高點|房產
目標升格店主管 發專輯辦演奏會|房產
查稅助打房 宣示意義比較大|房產
房價持續漲 自備款存好存滿再來|房產
貸款嚴格 購屋得存夠第一桶金|房市
完善大眾運輸系統搭配購物娛樂機能 新北市這些路段交易最夯
北漂信義房屋圓夢 目標升格有殼一族|房產
翻身!媒體人林裕豐畢業即負債 花10年「買房、投資」翻轉人生
資金維持寬鬆 住宅價格指數仍上升|房產
六都9月房市交易量月增27.7% 遞延性買盤重新回歸市場
9月買賣移轉棟數南二都創史上新高 前金區年月增幅暴增近五倍
交通建設、商場進駐帶漲台中南區房價 建案成交亮眼
9月六都房市熱度均為正成長 全台交易平均月增4.6%
雙北房市量價攀升 年底前持續熱絡|房產
大廠加碼投資中科磁吸科技人進駐置產 前8月交易年增飆破5成
運動