台灣ETF都在這!全台ETF配息、費用列表彙整介紹。(不斷更新2021)

禾日分享 台灣ETF都在這!全台ETF配息、費用列表彙整介紹。(不斷更新2021) 台灣股市ETF有哪些?而您是否從中尋覓到自己願意付出資金投資的ETF了嗎?台灣市面上ETF的種類甚多,類型相似卻因性質而有所不同的ETF也不少,然而,投資市場因輕視漏網之魚而被忽視值得投資的戲碼時常上演,它一直都存在於市場中,只是自己沒尋找並發現而已,因此,為了避免自己錯過優質標的而錯失投資良機,透過禾日以下整理的全台ETF列表當中,涵蓋ETF配息次數、配息發放日、總費用率及ETF詳細介紹與比較,有助於您在篩選ETF過程更加順利又輕鬆且容易,讓我們從下面的列表開始挑選吧!
國內成分證券ETF
- 國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行,且標的指數成分全為國內證券(台股)之ETF。
- 投資人要注意的風險為一般投資風險,包含可能有市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險及終止上市風險。
| 代號 | ETF名稱 | 年配息次數 | 配息發放月 | 總費用率(109年度) | ETF介紹 |
| 0050 | 元大台灣50 | 2次 | 3月.8月 | 0.43% | 0050 vs 006208 |
| 0051 | 元大中型100 | 1次 | 12月 | 0.67% | 0051 vs 00733 |
| 0052 | 富邦科技 | 1次 | 5月 | 0.62% | 0052 vs 0053 |
| 0053 | 元大電子 | 1次 | 12月 | 0.66% | 0053 vs 0052 |
| 0054 | 元大台商50 | 1次 | 12月 | 1.26% | 更新中.. |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 1次 | 12月 | 1.16% | 0055完整介紹 |
| 0056 | 元大高股息 | 1次 | 11月 | 0.66% | 0056 vs 00878 |
| 0057 | 富邦摩台 | 不配息 | 不配息 | 1.03% | 更新中.. |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 1次 | 12月 | 0.77% | 更新中.. |
| 00692 | 富邦公司治理100 | 2次 | 8月.12月 | 0.35% (國內費用最低) |
00692 vs 00850 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 2次 | 2月.9月 | 0.61% | 更新中.. |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 1次 | 12月 | 1.01% | 更新中.. |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 1次 | 11月 | 0.9% | 更新中.. |
| 00728 | 第一金工業30 | 1次 | 3月 | 0.94% | 更新中.. |
| 00731 | FH富時高息低波 | 1次 | 12月 | 0.82% | 更新中.. |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 1次 | 11月 | 2.54% (國內費用最高) |
00733 vs 0051 |
| 00742 | 新光內需收益 | 1次 | 1月 | 0.67% | 更新中.. |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 1次 | 12月 | 0.62% | 00850 vs 00692 00850 vs 00888 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.285%供參考用) |
00878 vs 0056 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 1次 | 9月 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.435%供參考用) |
00881 vs 00876 vs 00861 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 1次 | 12月 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.435%供參考用) |
00891 vs 00892 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 2次 | 8月.12月 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.435%供參考用) |
00892 vs 00891 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 4次 | 12月及其餘尚未有配息發放紀錄供參考 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.435%供參考用) |
00894完整介紹 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 4次 | 尚未有配息發放紀錄供參考 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.435%供參考用) |
00896完整介紹 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 4次 | 尚未有配息發放紀錄供參考 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.335% 供參考用) |
更新中.. |
| 00901 | 永豐台灣智能車供應鏈 | 1次 | 尚未有配息發放紀錄供參考 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費為0.4% 供參考用) |
更新中.. |
| 006203 | 元大摩臺基金 | 2次 | 3月.8月 | 0.46% | 更新中.. |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 1次 | 11月 | 1.62% | 更新中.. |
| 006208 | 富邦台50 | 2次 | 8月.12月 | 0.36% | 006208 vs 0050 |
國外成分證券ETF
- 國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行,且標的指數成分包含國外證券(例如海外股票、海外債券)之ETF。其中「連結式ETF」係國內業者發行並主要投資於國外某一檔ETF,藉由重新包裝的方式,使投資人間接持有國外ETF。
- 除一般投資風險外,因這類ETF投資標的包含國外證券,故須留意無漲跌幅限制、成分證券交易時間與我國可能不一致、匯率風險等。另債券ETF尚須考慮信用風險。
- 證券代號第六碼為B者係債券ETF;第六碼K係股票ETF加掛外幣受益憑證;第六碼C係債券ETF加掛外幣受益憑證。
| 代號 | ETF名稱 | 年配息次數 | 配息發放月 | 總費用率(109年度) | ETF介紹 |
| 0061 | 元大寶滬深 | 不配息 | 不配息 | 0.47% | 更新中.. |
| 006205 | 富邦上証 | 不配息 | 不配息 | 1.4% | 更新中.. |
| 006206 | 元大上證50 | 不配息 | 不配息 | 1.29% | 更新中.. |
| 006207 | FH滬深 | 不配息 | 不配息 | 1.3% | 更新中.. |
| 00636 | 國泰中國A50 | 不配息 | 不配息 | 1.69% | 更新中.. |
| 00639 | 富邦深100 | 不配息 | 不配息 | 1.44% | 更新中.. |
| 00643 | 群益深証中小 | 不配息 | 不配息 | 1.46% | 更新中.. |
| 00645 | 富邦日本 | 不配息 | 不配息 | 1.29% | 更新中.. |
| 00646 | 元大S&P500 | 1次 | 成立至今仍沒有配息發放紀錄供參考 | 0.66% | 00646完整介紹 |
| 00652 | 富邦印度 | 不配息 | 不配息 | 4.16% (國外費用最高) |
更新中.. |
| 00657 | 國泰日經225 | 不配息 | 不配息 | 1.25% | 更新中.. |
| 00660 | 元大歐洲50 | 1次 | 11月 | 1.3% | 更新中.. |
| 00661 | 元大日經225 | 1次 | 成立至今仍沒有配息發放紀錄供參考 | 0.89% | 更新中.. |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 不配息 | 不配息 | 0.92% | 更新中.. |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 不配息 | 不配息 | 1.54% | 更新中.. |
| 00678 | 群益NBI生技 | 不配息 | 不配息 | 2.04% | 更新中.. |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 不配息 | 不配息 | 1.36% | 更新中.. |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 不配息 | 不配息 | 1.07% | 更新中.. |
| 00709 | 富邦歐洲 | 不配息 | 不配息 | 1.13% | 更新中.. |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 2次 | 2月.8月 | 0.61% | 更新中.. |
| 00710B | FH彭博高收益債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.41% | 更新中.. |
| 00711B | FH彭博新興債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.48% | 更新中.. |
| 00712 | FH富時不動產 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 3.02% | 更新中.. |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 4次 | 2月.5月.8月.11月 | 1.62% | 更新中.. |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 4次 | 2月.5月.8月.11月 | 1.09% | 更新中.. |
| 00732 | 國泰RMB短期報酬 | 不配息 | 不配息 | 0.36% | 更新中.. |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 2次 | 2月.8月 | 1.33% | 更新中.. |
| 00736 | 國泰新興市場 | 2次 | 2月.8月 | 1.18% | 更新中.. |
| 00737 | 國泰AI+Robo | 不配息 | 不配息 | 1.68% | 更新中.. |
| 00739 | 元大MSCI A股 | 1次 | 成立至今仍沒有配息發放紀錄供參考 | 1.07% | 更新中.. |
| 00743 | 國泰中國A150 | 不配息 | 不配息 | 2.47% | 更新中.. |
| 00752 | 中信中國50 | 不配息 | 不配息 | 1.95% | 更新中.. |
| 00757 | 統一FANG+ | 不配息 | 不配息 | 1.31% | 00757完整介紹 |
| 00762 | 元大全球AI | 不配息 | 不配息 | 1.42% | 更新中.. |
| 00770 | 國泰北美科技 | 1次 | 2月 | 1.2% | 更新中.. |
| 00775B | 新光投等債15+ | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.62% | 更新中.. |
| 00774B | 新光中國政金綠債 | 2次 | 5月.11月 | 0.42% | 更新中.. |
| 00783 | 富邦中証500 | 不配息 | 不配息 | 2.94% | 更新中.. |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 4次 | 2月.5月.8月.11月 | 1.22% | 更新中.. |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 4次 | 4月.6月.9月.12月 | 0.92% | 更新中.. |
| 00851 | 台新全球AI | 1次 | 11月 | 1.61% | 更新中.. |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 不配息 | 不配息 | 1.39% | 更新中.. |
| 00865B | 國泰US短期公債 | 不配息 | 不配息 | 0.29% (國外費用最低) |
更新中.. |
| 00875 | 國泰網路資安 | 不配息 | 不配息 | 1.39% | 更新中.. |
| 00876 | 元大未來關鍵科技 | 不配息 | 不配息 | 0.93% | 00876 vs 00881 vs 00861 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 2次 | 8月及另一次尚未有配息發放紀錄供參考 | 尚無總費用率資訊 | 更新中.. |
| 00885 | 富邦越南 | 不配息 | 不配息 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費1.22% 供參考用) |
00885完整介紹 |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 不配息 | 不配息 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費1.1% 供參考用) |
00893 vs 00895 |
| 00895 | 富邦未來車 | 不配息 | 不配息 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費1.1% 供參考用) |
00895 vs 00893 |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 不配息 | 不配息 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費1.05% 供參考用) |
00897完整介紹 |
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | 不配息 | 不配息 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費1.05% 供參考用) |
00898完整介紹 |
境外ETF
- 國內總代理人依據「境外基金管理辦法」將已在國外上市之ETF引進國內,亦即以直接跨境之方式,讓國外ETF在臺上市交易。
- 除一般投資風險外,應注意境外ETF無漲跌幅限制、交易單位與國內ETF可能不同、並有國內外交易時間差以及匯率風險。
| 代號 | ETF名稱 | 年配息次數 | 配息發放月 | 總費用率 (109年度) |
ETF介紹 |
| 008201 | BP上證50 | 由境外基金機構酌情決定 (2009成立至今僅配息1次) |
不固定 | 0.97% | 更新中.. |
槓桿型及反向型ETF
- 國內證券投資信託事業依據「證券投資信託基金管理辦法」募集發行,以每日追蹤標的指數報酬正向倍數(槓桿型ETF)或反向倍數(反向型ETF)為目標之ETF。
- 這種型態ETF主要藉操作期貨,達成正向或反向倍數目標,除一般投資風險外,應注意期、現貨之正逆價差可能影響追蹤誤差;每日須動態調整易衍生交易費用;追求之正、反向倍數報酬率僅限於單日,每日複利計算下,長期報酬率會偏離原型指數之正、反向倍數表現,不宜長期持有。連結海外標的者,須留意無漲跌幅限制、國內外交易時間差及匯率風險。
- 槓桿型ETF證券代號第六碼為L;反向型ETF第六碼為R。
| 代號 | ETF名稱 | 年配息次數 | 配息發放月 | 總費用率(109年度) | ETF介紹 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 不配息 | 不配息 | 1.33% | 更新中.. |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 不配息 | 不配息 | 1.19% | 更新中.. |
| 00633L | 富邦上証正2 | 不配息 | 不配息 | 1.84% | 更新中.. |
| 00634R | 富邦上証反1 | 不配息 | 不配息 | 1.73% | 更新中.. |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 不配息 | 不配息 | 1.87% | 更新中.. |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 不配息 | 不配息 | 1.7% | 更新中.. |
| 00640L | 富邦日本正2 | 不配息 | 不配息 | 1.36% | 更新中.. |
| 00641R | 富邦日本反1 | 不配息 | 不配息 | 1.32% | 更新中.. |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 不配息 | 不配息 | 1.41% | 更新中.. |
| 00648R | 元大S&P500反1 | 不配息 | 不配息 | 1.28% | 更新中.. |
| 00650L | FH香港正2 | 不配息 | 不配息 | 0.43% | 更新中.. |
| 00651R | FH香港反1 | 不配息 | 不配息 | 1.42% | 更新中.. |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 不配息 | 不配息 | 1.89% | 更新中.. |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 不配息 | 不配息 | 1.69% | 更新中.. |
| 00653L | 富邦印度正2 | 不配息 | 不配息 | 1.82% | 更新中.. |
| 00654R | 富邦印度反1 | 不配息 | 不配息 | 2.26% | 更新中.. |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 不配息 | 不配息 | 1.05% | 更新中.. |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 不配息 | 不配息 | 0.94% | 更新中.. |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 不配息 | 不配息 | 1.46% | 更新中.. |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 不配息 | 不配息 | 1.72% | 更新中.. |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 不配息 | 不配息 | 0.97% | 更新中.. |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 不配息 | 不配息 | 0.84% | 更新中.. |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 不配息 | 不配息 | 1.14% | 更新中.. |
| 00680L | 元大美債20正2 | 不配息 | 不配息 | 1.81% | 更新中.. |
| 00681R | 元大美債20反1 | 不配息 | 不配息 | 1.12% | 更新中.. |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 不配息 | 不配息 | 1.22% | 更新中.. |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 不配息 | 不配息 | 1.21% | 更新中.. |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 不配息 | 不配息 | 1.02% | 更新中.. |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 不配息 | 不配息 | 0.79% | 更新中.. |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 不配息 | 不配息 | 1.35% | 更新中.. |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 不配息 | 不配息 | 1.49% | 更新中.. |
| 00753L | 中信中國50正2 | 不配息 | 不配息 | 1.84% | 更新中.. |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 不配息 | 不配息 | 1.2% | 更新中.. |
原型期貨ETF
- 國內期貨信託事業依據「期貨信託基金管理辦法」募集發行,投資期貨契約且追蹤期貨指數之ETF。
- 除一般投資風險外,追蹤國外期貨標的尚須考慮無漲跌幅限制、國內外交易時間差及匯率風險。投資人務必瞭解期貨及現貨價格走勢或有差距,而且若近遠月期貨呈正價差,基金經理人依據標的指數規則定期轉倉可能產生之損失無法避免,不宜長期持有。
- 原型期貨ETF證券代號第六碼為U,證券簡稱第一個字為「期」。
| 代號 | ETF名稱 | 年配息次數 | 配息發放月 | 總費用率 (109年度) |
ETF介紹 |
| 00635U | 期元大S&P黃金 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為1.15% | 更新中.. |
| 00642U | 期元大S&P石油 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為1.15% | 更新中.. |
| 00682U | 期元大美元指數 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為0.65% | 更新中.. |
| 00693U | 期街口S&P黃豆 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為1.15% | 更新中.. |
| 00738U | 期元大道瓊白銀 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為1.15% | 更新中.. |
| 00763U | 期街口道瓊銅 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為1.15% | 更新中.. |
槓桿型及反向型期貨ETF
- 國內期貨信託事業依據「期貨信託基金管理辦法」募集發行,以投資期貨契約方式,每日追蹤標的期貨指數報酬正向倍數(槓桿型期貨ETF)或反向倍數(反向型期貨ETF)之ETF。
- 除一般投資風險外,追蹤國外期貨標的須考慮無漲跌幅限制、國內外交易時間差及匯率風險。投資人應瞭解期貨及現貨價格走勢或有差距,且正、反向倍數報酬率僅限於單日,每日複利計算下,長期報酬率會偏離原型指數之正、反向倍數表現。此類ETF須每日動態調整及定期轉倉,易衍生交易費用、轉倉成本,不宜長期持有。
- 槓桿型期貨ETF證券代號第六碼為L,證券簡稱第一個字為「期」;反向型期貨ETF第六碼為R,證券簡稱第一個字為「期」。
| 代號 | ETF名稱 | 年配息次數 | 配息發放月 | 總費用率 (109年度) |
ETF介紹 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為1.15% | 更新中.. |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為1.15% | 更新中.. |
| 00683L | 期元大美元指正2 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為0.95% | 更新中.. |
| 00684R | 期元大美元指反1 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為0.95% | 更新中.. |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為0.95% | 更新中.. |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為0.95% | 更新中.. |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為1.15% | 更新中.. |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 不配息 | 不配息 | 經理費+保管費為1.15% | 更新中.. |
上櫃國內成分證券ETF
該指數股票型基金之標的指數成分證券全部為國內證券,並於國內證券投資信託事業依證券投資信託基金管理辦法在臺募集發行及上櫃交易之指數股票型基金。
| 代號 | ETF名稱 | 年配息次數 | 配息發放月 | 總費用率 (109年度) |
ETF介紹 |
| 00888 | 永豐台灣ESG | 1次 | 11月 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.28%供參考用) |
00888 vs 00850 |
| 006201 | 元大富櫃50 | 1次 | 12月 | 0.95% | 更新中.. |
上櫃國外成分證券ETF
該指數股票型基金之標的指數成分證券含一種以上之國外證券,並於國內證券投資信託事業依證券投資信託基金管理辦法在臺募集發行及上櫃交易之指數股票型基金。
| 代號 | ETF名稱 | 年配息次數 | 配息發放月 | 總費用率 (109年度) |
ETF介紹 |
| 00887 | 永豐中國科技50大 | 不配息 | 不配息 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費1.02%供參考用) |
更新中.. |
| 00886 | 永豐美國科技 | 不配息 | 不配息 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.56%供參考用) |
更新中.. |
| 00877 | FH中國5G | 不配息 | 不配息 | 0.71% | 更新中.. |
| 00858 | 永豐美國500大 | 2次 | 3月.8月 | 0.78% | 更新中.. |
債券成分ETF
追蹤、模擬或複製之標的指數成分為債券之指數股票型基金,並於係國內證券投資信託事業依證券投資信託基金管理辦法在臺募集發行及上櫃交易之指數股票型基金。
| 代號 | ETF名稱 | 年配息次數 | 配息發放月 | 總費用率 (109年度) |
ETF介紹 |
| 00890B | 凱基ESG BBB債15+ | 4次 | 尚未有配息發放紀錄供參考 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.43% 供參考用) |
更新中.. |
| 00889B | 凱基ESG新興債15+ | 4次 | 尚未有配息發放紀錄供參考 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.46%供參考用) |
更新中.. |
| 00884B | 中信低碳新興債 | 4次 | 2月.5月.8月.11月 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.46%供參考用) |
更新中.. |
| 00883B | 中信ESG投資級債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 尚無總費用率資訊。 (僅有經理費+保管費0.54%供參考用) |
更新中.. |
| 00870B | 元大15年EM主權債 | 4次 | 2月.5月.8月.11月 | 0.32% | 更新中.. |
| 00867B | 新光A-BBB電信債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.34% | 更新中.. |
| 00859B | 群益0-1年美債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.18% | 更新中.. |
| 00860B | 群益1-5年IG債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.29% | 更新中.. |
| 00862B | 中信投資級公司債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.47% | 更新中.. |
| 00863B | 中信全球電信債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.38% | 更新中.. |
| 00864B | 中信美國公債0-1 | 不配息 | 不配息 | 0.21% | 更新中.. |
| 00856B | 永豐1-3年美公債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.23% | 更新中.. |
| 00857B | 永豐20年美公債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.24% | 更新中.. |
| 00853B | 統一美債10年Aa-A | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.84% | 更新中.. |
| 00847B | 中信美國市政債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.5% | 更新中.. |
| 00848B | 中信新興亞洲債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.49% | 更新中.. |
| 00849B | 中信EM主權債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.37% | 更新中.. |
| 00843B | 台新中國政策債 | 2次 | 2月.8月 | 0.76% | 更新中.. |
| 00844B | 新光15年IG金融債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.42% | 更新中.. |
| 00845B | 富邦新興投等債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.64% | 更新中.. |
| 00846B | 富邦歐洲銀行債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.45% | 更新中.. |
| 00842B | 台新美元銀行債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.41% | 更新中.. |
| 00838B | 永豐7-10年中國債 | 2次 | 1月.7月 | 0.5% | 更新中.. |
| 00840B | 凱基IG精選15+ | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.64% | 更新中.. |
| 00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.63% | 更新中.. |
| 00836B | 永豐10年A公司債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.31% | 更新中.. |
| 00834B | 第一金金融債10+ | 4次 | 3月.5月.8月,11月 | 0.42% | 更新中.. |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.55% | 更新中.. |
| 00794B | 群益7+中國政金債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.39% | 更新中.. |
| 00796B | 中信中國債7-10 | 2次 | 3月.9月 | 0.41% | 更新中.. |
| 00831B | 新光美債1-3 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.15% | 更新中.. |
| 00795B | 中信美國公債20年 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.14% | 更新中.. |
| 00792B | 群益A級公司債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.37% | 更新中.. |
| 00793B | 群益AAA-A醫療債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.56% | 更新中.. |
| 00786B | 元大10年IG銀行債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.56% | 更新中.. |
| 00787B | 元大10年IG醫療債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.5% | 更新中.. |
| 00788B | 元大10年IG電能債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.45% | 更新中.. |
| 00784B | 富邦中國投等債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.65% | 更新中.. |
| 00785B | 富邦金融投等債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.32% | 更新中.. |
| 00789B | FH公司債A3 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.46% | 更新中.. |
| 00790B | FH次順位IG金融債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.97% | 更新中.. |
| 00791B | FH美元信用債1-5Y | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.29% | 更新中.. |
| 00780B | 國泰A級金融債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.37% | 更新中.. |
| 00781B | 國泰A級科技債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.54% | 更新中.. |
| 00782B | 國泰A級公用債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.52% | 更新中.. |
| 00777B | 凱基AAA至A公司債 | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.3% | 更新中.. |
| 00778B | 凱基金融債20+ | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.32% | 更新中.. |
| 00779B | 凱基美債25+ | 4次 | 1月.4月.7月.10月 | 0.15% | 更新中.. |
| 00772B | 中信高評級公司債 | 1次 | 1月~12月 | 0.31% | 更新中.. |
| 00773B | 中信優先金融債 | 1次 | 1月~12月 | 0.29% | 更新中.. |
| 00768B | FH20年美債 | 不配息 | 不配息 | 0.22% | 更新中.. |
| 00764B | 群益25年美債 | 4次 | 1月.4月.7月,10月 | 0.18% | 更新中.. |
| 00765B | 群益中國政金債 | 4次 | 1月.4月.7月,10月 | 0.52% | 更新中.. |
| 00761B | 國泰A級公司債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.29% | 更新中.. |
| 00758B | FH能源債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.63% | 更新中.. |
| 00759B | FH製藥債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.47% | 更新中.. |
| 00760B | FH新興企業債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.38% | 更新中.. |
| 00754B | 群益AAA-AA公司債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.38% | 更新中.. |
| 00755B | 群益15年IG公用債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.46% | 更新中.. |
| 00756B | 群益15年EM主權債 | 4次 | 3月.6月.9月.12月 | 0.33% | 更新中.. |
| 00751B | 元大AAA至A公司債 | 4次 | 1月.4月.7月,10月 | 0.26% | 更新中.. |
| 00748B | 凱基中國債3-10 | 2次 | 4月.9月 | 0.41% | 更新中.. |
| 00749B | 凱基新興債10+ | 4次 | 3月.5月.8月,11月 | 0.37% | 更新中.. |
| 00750B | 凱基科技債10+ | 4次 | 3月.5月.8月,11月 | 0.33% | 更新中.. |
| 00747B | FH中國政策債 | 2次 | 5月.11月 | 0.47% | 更新中.. |
| 00745B | 富邦中政債0-1 | 不配息 | 不配息 | 0.64% | 更新中.. |
| 00746B | 富邦A級公司債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.26% | 更新中.. |
| 00744B | 國泰中國政金債5+ | 2次 | 2月.8月 | 0.43% | 更新中.. |
| 00740B | 富邦全球投等債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.38% | 更新中.. |
| 00741B | 富邦全球高收債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.71% | 更新中.. |
| 00734B | 台新JPM新興債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.74% | 更新中.. |
| 00718B | 富邦中國政策債 | 2次 | 3月.9月 | 0.46% | 更新中.. |
| 00725B | 國泰投資級公司債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.45% | 更新中.. |
| 00726B | 國泰5Y+新興債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.39% | 更新中.. |
| 00727B | 國泰1-5Y高收債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.41% | 更新中.. |
| 00719B | 元大美債1-3 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.17% | 更新中.. |
| 00720B | 元大投資級公司債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.46% | 更新中.. |
| 00721B | 元大中國債3-5 | 2次 | 3月.9月 | 0.46% | 更新中.. |
| 00722B | 群益15年IG電信債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.28% | 更新中.. |
| 00723B | 群益15年IG科技債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.28% | 更新中.. |
| 00724B | 群益10年IG金融債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.28% | 更新中.. |
| 00697B | 元大美債7-10 | 4次 | 1月.4月.7月,10月 | 0.7% | 更新中.. |
| 00694B | 富邦美債1-3 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.18% | 更新中.. |
| 00695B | 富邦美債7-10 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.53% | 更新中.. |
| 00696B | 富邦美債20年 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.2% | 更新中.. |
| 00687B | 國泰20年美債 | 4次 | 2月.5月.8月,11月 | 0.2% | 更新中.. |
| 00679B | 元大美債20年 | 4次 | 3月.6月.9月,12月 | 0.26% | 更新中.. |
延伸閱讀
◆美股投資
- 美股投資一定要知道的四大指數!一次搞懂美股四大指數。
- 美股台股|強力推薦看盤軟體TradingView,TradingView操作教學。
- 美股新手|投資美股最多人推薦使用的3種看盤軟體!
- 2021年美股開盤、休市時間懶人包!(持續更新)
- 美股投資|最多人推薦使用的3個財務報表網站!
- 【投資入門】財報到底怎麼看?先從這學會3大財務報表分析基礎!
